西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
2001年 | 平成13年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2007年 | 平成19年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2007年 | 平成19年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2010年 | 平成22年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2001年(平成13年) 4月 小学校入学
2007年(平成19年) 3月 小学校卒業
2007年(平成19年) 4月 中学校入学
2010年(平成22年) 3月 中学校卒業
2010年(平成22年) 4月 高校入学
2013年(平成25年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
2001年 | 平成13年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2007年 | 平成19年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2007年 | 平成19年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2010年 | 平成22年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
2015年 | 平成27年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
2001年(平成13年) 4月 小学校入学
2007年(平成19年) 3月 小学校卒業
2007年(平成19年) 4月 中学校入学
2010年(平成22年) 3月 中学校卒業
2010年(平成22年) 4月 高校入学
2013年(平成25年) 3月 高校卒業
2013年(平成25年) 4月 専門学校入学
2015年(平成27年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
2001年 | 平成13年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2007年 | 平成19年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2007年 | 平成19年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2010年 | 平成22年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
2015年 | 平成27年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
2001年(平成13年) 4月 小学校入学
2007年(平成19年) 3月 小学校卒業
2007年(平成19年) 4月 中学校入学
2010年(平成22年) 3月 中学校卒業
2010年(平成22年) 4月 高校入学
2013年(平成25年) 3月 高校卒業
2013年(平成25年) 4月 短期大学入学
2015年(平成27年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
2001年 | 平成13年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2007年 | 平成19年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2007年 | 平成19年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2010年 | 平成22年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2017年 | 平成29年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2001年(平成13年) 4月 小学校入学
2007年(平成19年) 3月 小学校卒業
2007年(平成19年) 4月 中学校入学
2010年(平成22年) 3月 中学校卒業
2010年(平成22年) 4月 高校入学
2013年(平成25年) 3月 高校卒業
2013年(平成25年) 4月 大学入学
2017年(平成29年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
2001年 | 平成13年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2007年 | 平成19年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2007年 | 平成19年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2010年 | 平成22年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2017年 | 平成29年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2017年 | 平成29年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2019年 | 平成31年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
2001年(平成13年) 4月 小学校入学
2007年(平成19年) 3月 小学校卒業
2007年(平成19年) 4月 中学校入学
2010年(平成22年) 3月 中学校卒業
2010年(平成22年) 4月 高校入学
2013年(平成25年) 3月 高校卒業
2013年(平成25年) 4月 大学入学
2017年(平成29年) 3月 大学卒業
2017年(平成29年) 4月 大学院(修士)入学
2019年(平成31年) 3月 大学院(修士)修了