西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1997年 | 平成9年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2003年 | 平成15年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2003年 | 平成15年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2006年 | 平成18年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1997年(平成9年) 4月 小学校入学
2003年(平成15年) 3月 小学校卒業
2003年(平成15年) 4月 中学校入学
2006年(平成18年) 3月 中学校卒業
2006年(平成18年) 4月 高校入学
2009年(平成21年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1997年 | 平成9年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2003年 | 平成15年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2003年 | 平成15年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2006年 | 平成18年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2009年 | 平成21年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
2011年 | 平成23年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1997年(平成9年) 4月 小学校入学
2003年(平成15年) 3月 小学校卒業
2003年(平成15年) 4月 中学校入学
2006年(平成18年) 3月 中学校卒業
2006年(平成18年) 4月 高校入学
2009年(平成21年) 3月 高校卒業
2009年(平成21年) 4月 専門学校入学
2011年(平成23年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1997年 | 平成9年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2003年 | 平成15年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2003年 | 平成15年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2006年 | 平成18年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2009年 | 平成21年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
2011年 | 平成23年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1997年(平成9年) 4月 小学校入学
2003年(平成15年) 3月 小学校卒業
2003年(平成15年) 4月 中学校入学
2006年(平成18年) 3月 中学校卒業
2006年(平成18年) 4月 高校入学
2009年(平成21年) 3月 高校卒業
2009年(平成21年) 4月 短期大学入学
2011年(平成23年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1997年 | 平成9年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2003年 | 平成15年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2003年 | 平成15年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2006年 | 平成18年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2009年 | 平成21年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1997年(平成9年) 4月 小学校入学
2003年(平成15年) 3月 小学校卒業
2003年(平成15年) 4月 中学校入学
2006年(平成18年) 3月 中学校卒業
2006年(平成18年) 4月 高校入学
2009年(平成21年) 3月 高校卒業
2009年(平成21年) 4月 大学入学
2013年(平成25年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1997年 | 平成9年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2003年 | 平成15年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2003年 | 平成15年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2006年 | 平成18年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2009年 | 平成21年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2013年 | 平成25年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2015年 | 平成27年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1997年(平成9年) 4月 小学校入学
2003年(平成15年) 3月 小学校卒業
2003年(平成15年) 4月 中学校入学
2006年(平成18年) 3月 中学校卒業
2006年(平成18年) 4月 高校入学
2009年(平成21年) 3月 高校卒業
2009年(平成21年) 4月 大学入学
2013年(平成25年) 3月 大学卒業
2013年(平成25年) 4月 大学院(修士)入学
2015年(平成27年) 3月 大学院(修士)修了