西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1996年 | 平成8年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2002年 | 平成14年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2005年 | 平成17年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2005年 | 平成17年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2008年 | 平成20年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1996年(平成8年) 4月 小学校入学
2002年(平成14年) 3月 小学校卒業
2002年(平成14年) 4月 中学校入学
2005年(平成17年) 3月 中学校卒業
2005年(平成17年) 4月 高校入学
2008年(平成20年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1996年 | 平成8年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2002年 | 平成14年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2005年 | 平成17年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2005年 | 平成17年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2008年 | 平成20年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2008年 | 平成20年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1996年(平成8年) 4月 小学校入学
2002年(平成14年) 3月 小学校卒業
2002年(平成14年) 4月 中学校入学
2005年(平成17年) 3月 中学校卒業
2005年(平成17年) 4月 高校入学
2008年(平成20年) 3月 高校卒業
2008年(平成20年) 4月 専門学校入学
2010年(平成22年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1996年 | 平成8年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2002年 | 平成14年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2005年 | 平成17年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2005年 | 平成17年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2008年 | 平成20年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2008年 | 平成20年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
2010年 | 平成22年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1996年(平成8年) 4月 小学校入学
2002年(平成14年) 3月 小学校卒業
2002年(平成14年) 4月 中学校入学
2005年(平成17年) 3月 中学校卒業
2005年(平成17年) 4月 高校入学
2008年(平成20年) 3月 高校卒業
2008年(平成20年) 4月 短期大学入学
2010年(平成22年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1996年 | 平成8年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2002年 | 平成14年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2005年 | 平成17年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2005年 | 平成17年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2008年 | 平成20年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2008年 | 平成20年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2012年 | 平成24年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1996年(平成8年) 4月 小学校入学
2002年(平成14年) 3月 小学校卒業
2002年(平成14年) 4月 中学校入学
2005年(平成17年) 3月 中学校卒業
2005年(平成17年) 4月 高校入学
2008年(平成20年) 3月 高校卒業
2008年(平成20年) 4月 大学入学
2012年(平成24年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1996年 | 平成8年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
2002年 | 平成14年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
2005年 | 平成17年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
2005年 | 平成17年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2008年 | 平成20年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2008年 | 平成20年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2012年 | 平成24年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2012年 | 平成24年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2014年 | 平成26年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1996年(平成8年) 4月 小学校入学
2002年(平成14年) 3月 小学校卒業
2002年(平成14年) 4月 中学校入学
2005年(平成17年) 3月 中学校卒業
2005年(平成17年) 4月 高校入学
2008年(平成20年) 3月 高校卒業
2008年(平成20年) 4月 大学入学
2012年(平成24年) 3月 大学卒業
2012年(平成24年) 4月 大学院(修士)入学
2014年(平成26年) 3月 大学院(修士)修了