西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1988年 | 昭和63年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1988年(昭和63年) 4月 小学校入学
1994年(平成6年) 3月 小学校卒業
1994年(平成6年) 4月 中学校入学
1997年(平成9年) 3月 中学校卒業
1997年(平成9年) 4月 高校入学
2000年(平成12年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1988年 | 昭和63年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2000年 | 平成12年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1988年(昭和63年) 4月 小学校入学
1994年(平成6年) 3月 小学校卒業
1994年(平成6年) 4月 中学校入学
1997年(平成9年) 3月 中学校卒業
1997年(平成9年) 4月 高校入学
2000年(平成12年) 3月 高校卒業
2000年(平成12年) 4月 専門学校入学
2002年(平成14年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1988年 | 昭和63年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2000年 | 平成12年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1988年(昭和63年) 4月 小学校入学
1994年(平成6年) 3月 小学校卒業
1994年(平成6年) 4月 中学校入学
1997年(平成9年) 3月 中学校卒業
1997年(平成9年) 4月 高校入学
2000年(平成12年) 3月 高校卒業
2000年(平成12年) 4月 短期大学入学
2002年(平成14年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1988年 | 昭和63年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2000年 | 平成12年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2004年 | 平成16年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1988年(昭和63年) 4月 小学校入学
1994年(平成6年) 3月 小学校卒業
1994年(平成6年) 4月 中学校入学
1997年(平成9年) 3月 中学校卒業
1997年(平成9年) 4月 高校入学
2000年(平成12年) 3月 高校卒業
2000年(平成12年) 4月 大学入学
2004年(平成16年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1988年 | 昭和63年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
2000年 | 平成12年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2004年 | 平成16年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2004年 | 平成16年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1988年(昭和63年) 4月 小学校入学
1994年(平成6年) 3月 小学校卒業
1994年(平成6年) 4月 中学校入学
1997年(平成9年) 3月 中学校卒業
1997年(平成9年) 4月 高校入学
2000年(平成12年) 3月 高校卒業
2000年(平成12年) 4月 大学入学
2004年(平成16年) 3月 大学卒業
2004年(平成16年) 4月 大学院(修士)入学
2006年(平成18年) 3月 大学院(修士)修了