西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1985年 | 昭和60年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1991年 | 平成3年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1991年 | 平成3年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1985年(昭和60年) 4月 小学校入学
1991年(平成3年) 3月 小学校卒業
1991年(平成3年) 4月 中学校入学
1994年(平成6年) 3月 中学校卒業
1994年(平成6年) 4月 高校入学
1997年(平成9年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1985年 | 昭和60年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1991年 | 平成3年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1991年 | 平成3年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
1999年 | 平成11年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1985年(昭和60年) 4月 小学校入学
1991年(平成3年) 3月 小学校卒業
1991年(平成3年) 4月 中学校入学
1994年(平成6年) 3月 中学校卒業
1994年(平成6年) 4月 高校入学
1997年(平成9年) 3月 高校卒業
1997年(平成9年) 4月 専門学校入学
1999年(平成11年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1985年 | 昭和60年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1991年 | 平成3年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1991年 | 平成3年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
1999年 | 平成11年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1985年(昭和60年) 4月 小学校入学
1991年(平成3年) 3月 小学校卒業
1991年(平成3年) 4月 中学校入学
1994年(平成6年) 3月 中学校卒業
1994年(平成6年) 4月 高校入学
1997年(平成9年) 3月 高校卒業
1997年(平成9年) 4月 短期大学入学
1999年(平成11年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1985年 | 昭和60年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1991年 | 平成3年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1991年 | 平成3年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2001年 | 平成13年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1985年(昭和60年) 4月 小学校入学
1991年(平成3年) 3月 小学校卒業
1991年(平成3年) 4月 中学校入学
1994年(平成6年) 3月 中学校卒業
1994年(平成6年) 4月 高校入学
1997年(平成9年) 3月 高校卒業
1997年(平成9年) 4月 大学入学
2001年(平成13年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1985年 | 昭和60年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1991年 | 平成3年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1991年 | 平成3年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1997年 | 平成9年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2001年 | 平成13年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2001年 | 平成13年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2003年 | 平成15年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1985年(昭和60年) 4月 小学校入学
1991年(平成3年) 3月 小学校卒業
1991年(平成3年) 4月 中学校入学
1994年(平成6年) 3月 中学校卒業
1994年(平成6年) 4月 高校入学
1997年(平成9年) 3月 高校卒業
1997年(平成9年) 4月 大学入学
2001年(平成13年) 3月 大学卒業
2001年(平成13年) 4月 大学院(修士)入学
2003年(平成15年) 3月 大学院(修士)修了