西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1993年 | 平成5年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1993年 | 平成5年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1996年 | 平成8年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1984年(昭和59年) 4月 小学校入学
1990年(平成2年) 3月 小学校卒業
1990年(平成2年) 4月 中学校入学
1993年(平成5年) 3月 中学校卒業
1993年(平成5年) 4月 高校入学
1996年(平成8年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1993年 | 平成5年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1993年 | 平成5年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1996年 | 平成8年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1996年 | 平成8年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
1998年 | 平成10年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1984年(昭和59年) 4月 小学校入学
1990年(平成2年) 3月 小学校卒業
1990年(平成2年) 4月 中学校入学
1993年(平成5年) 3月 中学校卒業
1993年(平成5年) 4月 高校入学
1996年(平成8年) 3月 高校卒業
1996年(平成8年) 4月 専門学校入学
1998年(平成10年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1993年 | 平成5年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1993年 | 平成5年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1996年 | 平成8年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1996年 | 平成8年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
1998年 | 平成10年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1984年(昭和59年) 4月 小学校入学
1990年(平成2年) 3月 小学校卒業
1990年(平成2年) 4月 中学校入学
1993年(平成5年) 3月 中学校卒業
1993年(平成5年) 4月 高校入学
1996年(平成8年) 3月 高校卒業
1996年(平成8年) 4月 短期大学入学
1998年(平成10年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1993年 | 平成5年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1993年 | 平成5年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1996年 | 平成8年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1996年 | 平成8年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1984年(昭和59年) 4月 小学校入学
1990年(平成2年) 3月 小学校卒業
1990年(平成2年) 4月 中学校入学
1993年(平成5年) 3月 中学校卒業
1993年(平成5年) 4月 高校入学
1996年(平成8年) 3月 高校卒業
1996年(平成8年) 4月 大学入学
2000年(平成12年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1993年 | 平成5年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1993年 | 平成5年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1996年 | 平成8年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1996年 | 平成8年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
2000年 | 平成12年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
2000年 | 平成12年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2002年 | 平成14年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1984年(昭和59年) 4月 小学校入学
1990年(平成2年) 3月 小学校卒業
1990年(平成2年) 4月 中学校入学
1993年(平成5年) 3月 中学校卒業
1993年(平成5年) 4月 高校入学
1996年(平成8年) 3月 高校卒業
1996年(平成8年) 4月 大学入学
2000年(平成12年) 3月 大学卒業
2000年(平成12年) 4月 大学院(修士)入学
2002年(平成14年) 3月 大学院(修士)修了