西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1983年 | 昭和58年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1989年 | 平成元年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1989年 | 平成元年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1992年 | 平成4年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1995年 | 平成7年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1983年(昭和58年) 4月 小学校入学
1989年(平成元年) 3月 小学校卒業
1989年(平成元年) 4月 中学校入学
1992年(平成4年) 3月 中学校卒業
1992年(平成4年) 4月 高校入学
1995年(平成7年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1983年 | 昭和58年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1989年 | 平成元年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1989年 | 平成元年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1992年 | 平成4年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1995年 | 平成7年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1995年 | 平成7年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1983年(昭和58年) 4月 小学校入学
1989年(平成元年) 3月 小学校卒業
1989年(平成元年) 4月 中学校入学
1992年(平成4年) 3月 中学校卒業
1992年(平成4年) 4月 高校入学
1995年(平成7年) 3月 高校卒業
1995年(平成7年) 4月 専門学校入学
1997年(平成9年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1983年 | 昭和58年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1989年 | 平成元年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1989年 | 平成元年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1992年 | 平成4年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1995年 | 平成7年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1995年 | 平成7年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
1997年 | 平成9年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1983年(昭和58年) 4月 小学校入学
1989年(平成元年) 3月 小学校卒業
1989年(平成元年) 4月 中学校入学
1992年(平成4年) 3月 中学校卒業
1992年(平成4年) 4月 高校入学
1995年(平成7年) 3月 高校卒業
1995年(平成7年) 4月 短期大学入学
1997年(平成9年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1983年 | 昭和58年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1989年 | 平成元年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1989年 | 平成元年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1992年 | 平成4年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1995年 | 平成7年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1995年 | 平成7年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
1999年 | 平成11年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1983年(昭和58年) 4月 小学校入学
1989年(平成元年) 3月 小学校卒業
1989年(平成元年) 4月 中学校入学
1992年(平成4年) 3月 中学校卒業
1992年(平成4年) 4月 高校入学
1995年(平成7年) 3月 高校卒業
1995年(平成7年) 4月 大学入学
1999年(平成11年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1983年 | 昭和58年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1989年 | 平成元年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1989年 | 平成元年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1992年 | 平成4年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1995年 | 平成7年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1995年 | 平成7年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
1999年 | 平成11年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1999年 | 平成11年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
2001年 | 平成13年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1983年(昭和58年) 4月 小学校入学
1989年(平成元年) 3月 小学校卒業
1989年(平成元年) 4月 中学校入学
1992年(平成4年) 3月 中学校卒業
1992年(平成4年) 4月 高校入学
1995年(平成7年) 3月 高校卒業
1995年(平成7年) 4月 大学入学
1999年(平成11年) 3月 大学卒業
1999年(平成11年) 4月 大学院(修士)入学
2001年(平成13年) 3月 大学院(修士)修了