西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1978年 | 昭和53年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1984年 | 昭和59年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1987年 | 昭和62年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1978年(昭和53年) 4月 小学校入学
1984年(昭和59年) 3月 小学校卒業
1984年(昭和59年) 4月 中学校入学
1987年(昭和62年) 3月 中学校卒業
1987年(昭和62年) 4月 高校入学
1990年(平成2年) 3月 高校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1978年 | 昭和53年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1984年 | 昭和59年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1987年 | 昭和62年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 専門学校 入学 | 18歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 専門学校 卒業 | 20歳 |
1978年(昭和53年) 4月 小学校入学
1984年(昭和59年) 3月 小学校卒業
1984年(昭和59年) 4月 中学校入学
1987年(昭和62年) 3月 中学校卒業
1987年(昭和62年) 4月 高校入学
1990年(平成2年) 3月 高校卒業
1990年(平成2年) 4月 専門学校入学
1992年(平成4年) 3月 専門学校卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1978年 | 昭和53年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1984年 | 昭和59年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1987年 | 昭和62年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 短期大学 入学 | 18歳 |
1992年 | 平成4年 | 3月 | 短期大学 卒業 | 20歳 |
1978年(昭和53年) 4月 小学校入学
1984年(昭和59年) 3月 小学校卒業
1984年(昭和59年) 4月 中学校入学
1987年(昭和62年) 3月 中学校卒業
1987年(昭和62年) 4月 高校入学
1990年(平成2年) 3月 高校卒業
1990年(平成2年) 4月 短期大学入学
1992年(平成4年) 3月 短期大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1978年 | 昭和53年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1984年 | 昭和59年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1987年 | 昭和62年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1978年(昭和53年) 4月 小学校入学
1984年(昭和59年) 3月 小学校卒業
1984年(昭和59年) 4月 中学校入学
1987年(昭和62年) 3月 中学校卒業
1987年(昭和62年) 4月 高校入学
1990年(平成2年) 3月 高校卒業
1990年(平成2年) 4月 大学入学
1994年(平成6年) 3月 大学卒業
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 | 年齢 |
---|
1978年 | 昭和53年 | 4月 | 小学校 入学 | 6歳 |
1984年 | 昭和59年 | 3月 | 小学校 卒業 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 4月 | 中学校 入学 | 12歳 |
1987年 | 昭和62年 | 3月 | 中学校 卒業 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 4月 | 高校 入学 | 15歳 |
1990年 | 平成2年 | 3月 | 高校 卒業 | 18歳 |
1990年 | 平成2年 | 4月 | 大学 入学 | 18歳 |
1994年 | 平成6年 | 3月 | 大学 卒業 | 22歳 |
1994年 | 平成6年 | 4月 | 大学院(修士) 入学 | 22歳 |
1996年 | 平成8年 | 3月 | 大学院(修士) 修了 | 24歳 |
1978年(昭和53年) 4月 小学校入学
1984年(昭和59年) 3月 小学校卒業
1984年(昭和59年) 4月 中学校入学
1987年(昭和62年) 3月 中学校卒業
1987年(昭和62年) 4月 高校入学
1990年(平成2年) 3月 高校卒業
1990年(平成2年) 4月 大学入学
1994年(平成6年) 3月 大学卒業
1994年(平成6年) 4月 大学院(修士)入学
1996年(平成8年) 3月 大学院(修士)修了